世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
7月5日錢清中國輕紡原料城滌絲價格行情早訊
品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
75D/36F | AA | 浙江開氏 | 15800 | ||
DTY | 75D/36F | 優 | 杭州榮盛 | 15400 | |
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 15200 | ||
75D/36F有光網絡 | 一 | 常州銀宇 | 16500 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 15900 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 紹興遠東 | 16000 | ||
75D/144F | 優 | 杭州榮盛 | 16200 | ||
100D/36F | 一 | 桐鄉桐昆 | 13900 | ||
100D/48F | 優 | 紹興賜富 | 13600 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 14200 | ||
100D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 14400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 紹興榮燦 | 13100 | ||
100D/36F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 14900 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 14100 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 張家港中港 | 14800 | ||
150D/48F | 一 | 桐鄉新鳳鳴 | 12600 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 12400 | ||
150D/48F | 優 | 浙江恒逸 | 12900 | ||
150D/48F | 優 | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山興惠 | 12800 | ||
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 12800 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 12800 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山雙龍 | 12800 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 杭州榮盛 | 13400 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中欣 | 13000 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 13600 | ||
150D/48F 有光網絡 | 一 | 常州銀宇 | 14200 | ||
150D/96F | 優 | 江南滌化 | 13100 | ||
150D/288F | 優 | 紹興華茂 | 14200 | ||
200D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 12300 | ||
200D/96F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 12700 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江恒逸 | 13200 | ||
250D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
250D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 12700 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 11800 | ||
300D/96F | 優 | 浙江紅山 | 12100 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 12100 | ||
300D96F網絡 | 優 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興遠東 | 12500 | ||
300D/96F 網絡 | 一 | 桐鄉新鳳鳴 | 12400 | ||
300D/96F 有光網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 12650 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 12400 | ||
75D | 一 | 國產 | 15400 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 14000 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 12750 | 中心價 | |
POY | 75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 12250 | |
75D/36F | 優 | 杭州榮盛 | 11800 | 買斷價 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11300 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 江蘇常州 | 11800 | ||
100D/36F | 一 | 杭州華欣 | 11200 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11200 | ||
100/36f | 優 | 杭州榮盛 | 11400 | 買斷價 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11300 | ||
100D/96F | 一 | 廈門翔鷺 | 11200 | ||
150D/48F | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 11300 | ||
150D/48F | 優 | 江蘇儀征 | 11400 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 11100 | ||
150D/48F | 優 | 紹興金鑫 | 11200 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 11000 | 買斷價 | |
75D | 一 | 國產 | 11300 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 11200 | 中心價 | |
150D直紡加彈 | 一 | 國產 | 11200 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 江蘇儀征 | 15600 | |
50D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 15750 | ||
68D/24F薄餅 | 優 | 江蘇儀征 | 14500 | ||
68D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 14750 | ||
75D/36F | 優 | 紹興南方 | 14000 | ||
75D/36F | 優 | 杭州恒逸 | 14200 | ||
74D/36F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 13800 | ||
100D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 13500 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 13200 | ||
100D/72F | 優 | 紹興億豐 | 13400 | ||
100D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 13750 | ||
100D/48F陽離子 | 優 | 上虞大普 | 13800 | ||
150/72F陽離子 | 優 | 紹興賜富 | 13200 | ||
150D/85F 大有光 | 優 | 紹興九花 | 12600 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉中洲 | 12650 | |
150D/96F | 優 | 紹興金鑫 | 12400 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 12500 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 12300 | 三月承兌價 | |
150D/96F | 優 | 紹興遠東 | 12150 | ||
150D/96F | 優 | 蕭山龍達 | 12500 | ||
150D/96F | 優 | 江蘇儀征 | 12700 | ||
200D/96F陽離子 | 優 | 紹興賜富 | 13200 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 紹興九花 | 12200 | ||
300D/144F | 優 | 杭州榮盛 | 12400 | ||
400D/96F大有光 | 優 | 海鹽精誠 | 12300 | ||
600D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 12300 | ||
68D | 優 | 國產 | 14600 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 13400 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 12300 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 12250 | 中心價 | |
行情評論: 周末市場氣氛清淡,今日周一滌綸市場總體行情觀望依舊,市場成交平淡,廠家報價多數平穩,但個別有下調,行情略疲軟,紹蕭直紡大廠POY150D/48F主流現金11200元/噸左右,300D/96F主流價10900元/噸左右,DTY市場平穩盤整,直紡大廠150D/48F主流價12700-12800元/噸左右,300D/96F主流11900-12000元/噸左右,廠家產銷不足。FDY市場價格重心穩中疲弱,局部有下滑出現,廠家產銷不佳,150D/96F主流12200-12400元/噸左右。預計短期市場總體行情將暫穩中盤整觀望主導。 |

世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。