世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
商品現貨與電子盤價格對比表
商品 | 現貨 | 主力合約 | 現電差 | ||||
價格 | 單位 | 價格 | 單位 | 代碼 | 市場 | ||
能源 | |||||||
動力煤 | 845.00 | 元/噸 | 858 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -13 | |
焦炭 | 1907.50 | 元/噸 | 2000 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -92 | |
甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2640 | 元/噸 | ME1107 | 廣南國際大宗商品交易所 | -62 |
甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2680 | 元/噸 | 1108 | 張家港化工市場 | -102 |
甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2755 | 元/噸 | 甲醇11 | 寧波都普特 | -177 |
甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2680 | 元/噸 | 甲醇1108 | 青島國際化工品 | -102 |
甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2751 | 元/噸 | ME01110 | 南京亞太化工交易中心 | -173 |
化工 | |||||||
二銨 | 3292.00 | 元/噸 | 3332 | 元/噸 | 1108 | 南寧商品交易所 | -40 |
尿素 | 2277.50 | 元/噸 | 2453 | 元/噸 | 1107 | 南寧商品交易所 | -175 |
尿素 | 2277.50 | 元/噸 | 236 | 元/100公斤 | CO0000 | 山東鼎豐化肥交易市場 | -82 |
尿素 | 2277.50 | 元/噸 | 2164 | 元/噸 | CN1111 | 青島國際商品交易所 | 113 |
液堿 | 762.80 | 元/噸 | 801 | 元/噸 | YJ01109 | 南京亞太化工交易中心 | -38 |
甲苯 | 8360.00 | 元/噸 | 8430 | 元/噸 | 甲苯1109 | 青島國際化工品 | -70 |
甲苯 | 8360.00 | 元/噸 | 8460 | 元/噸 | 甲苯11 | 寧波都普特 | -100 |
甲苯 | 8360.00 | 元/噸 | 8430 | 元/噸 | 1109 | 張家港化工市場 | -70 |
苯乙烯 | 10380.00 | 元/噸 | 10640 | 元/噸 | 苯乙烯10 | 寧波都普特 | -260 |
苯乙烯 | 10380.00 | 元/噸 | 10500 | 元/噸 | 1109 | 張家港化工市場 | -120 |
苯乙烯 | 10380.00 | 元/噸 | 10500 | 元/噸 | 苯乙烯1109 | 青島國際化工品 | -120 |
橡塑 | |||||||
線型 | 10225.00 | 元/噸 | 10146 | 元/噸 | LL1109 | 浙江余姚塑料城 | 79 |
聚丙 | 12223.33 | 元/噸 | 11781 | 元/噸 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | 442 |
紡織 | |||||||
PTA | 9350.00 | 元/噸 | 9540 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -190 | |
干繭 | 118000.00 | 元/噸 | 116300 | 元/噸 | GJ11093 | 廣西大宗繭絲市場 | 1700 |
干繭 | 118000.00 | 元/噸 | 11.61 | 萬元/噸 | 20110925 | 中國繭絲綢市場 | 1900 |
生絲 | 389500.00 | 元/噸 | 35.85 | 萬元/噸 | 20110925 | 中國繭絲綢市場 | 31000 |
生絲 | 389500.00 | 元/噸 | 361800 | 元/噸 | SS11093 | 廣西大宗繭絲市場 | 27700 |
皮棉 | 24516.75 | 元/噸 | 24564 | 元/噸 | CA0000 | 國家棉花交易中心 | -47 |
有色 | |||||||
電解鎳 | 166311.11 | 元/噸 | 167.2 | 元/公斤 | NI1109 | 江蘇東方不銹鋼 | -888 |
白銀 | 7875.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亞有色金屬交易所 | 285 | |
鉛 | 16062.50 | 元/噸 | 16140 | 元/噸 | Pb1111 | 中國不銹鋼交易所 | -77 |
鉛 | 16062.50 | 元/噸 | 1802 | 元/100公斤 | PB1201 | 青島國際有色金屬市場 | -1957 |
錫 | 193681.25 | 元/噸 | 190.4 | 元/公斤 | Sn1109 | 中國不銹鋼交易所 | 3281 |
鎳 | 166311.11 | 元/噸 | 164.6 | 元/公斤 | Ni1107 | 中國不銹鋼交易所 | 1711 |
鋼鐵 | |||||||
熱卷板 | 4785.00 | 元/噸 | 4697 | 元/噸 | R1108 | 上海鋼之源 | 88 |
螺紋鋼 | 4900.00 | 元/噸 | 4728 | 元/噸 | L1108 | 上海鋼之源 | 172 |
螺紋鋼西部 | 4900.00 | 元/噸 | 5220 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -320 | |
建材 | |||||||
雙銅紙 | 6086.00 | 元/噸 | 655 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肅宏豐大宗商品 | -464 |
漂針木漿 | 7216.67 | 元/噸 | 360 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肅宏豐大宗商品 | 16 |
農副 | |||||||
玉米 | 2286.67 | 元/噸 | 2412 | 元/噸 | 1109 | 南寧商品交易所 | -125 |
白砂糖 | 7222.50 | 元/噸 | 7119 | 元/噸 | S11094 | 廣西糖網食糖市場 | 103 |
白砂糖 | 7222.50 | 元/噸 | 7159 | 元/噸 | SR1107 | 廣南國際大宗商品交易所 | 63 |
白糖 | 7222.50 | 元/噸 | 7155 | 元/噸 | 1107 | 南寧商品交易所 | 67 |
秈稻 | 2230.00 | 元/噸 | 2382 | 元/噸 | 1110 | 南寧商品交易所 | -152 |
豆油 | 9953.33 | 元/噸 | 10080 | 元/噸 | 1109 | 南寧商品交易所 | -126 |
豆粕 | 3121.11 | 元/噸 | 3340 | 元/噸 | 1110 | 南寧商品交易所 | -218 |
黃豆 | 4884.62 | 元/噸 | 4402 | 元/噸 | 1110 | 南寧商品交易所 | 482 |
世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。