河南抽查10批次塑料編織袋產品 不合格2個批次
近日,河南省市場監督管理局公布2018年第4批塑料編織袋產品質量河南省監督抽查情況,2個批次產品不符合標準要求。
本次抽查共抽取了鄭州、洛陽、新鄉、漯河、駐馬店、濮陽等6個省轄市10家企業生產的10批次塑料編織袋產品。
本次抽查依據GB/T8946-2013《塑料編織袋》及《2018年第4批塑料編織袋產品質量河南省監督抽查實施方案》,對塑料編織袋產品的拉伸負荷、剝離力、耐熱性能、跌落性能等項目進行了檢驗。
經檢驗,有8批次產品符合標準要求,濮陽縣柳屯鎮國泰編織袋廠、濮陽市晟棠塑業有限公司的2個批次產品不符合標準要求,主要涉及拉伸負荷項目。
河南省市場監督管理局表示,已責成相關省轄市、省直管縣(市)市場監督管理(原產品質量監督)部門按照有關法律法規,對本次抽查中不合格產品及其生產企業依法進行處理。
2018年第4批塑料編織袋產品質量河南省監督抽查企業情況表 | ||||||||||
序號 | 統一社會信用代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機構 | 抽查結果 | 主要不合格項 |
1 | 91410725395320470N | 河南振海塑業有限公司 | 新鄉市原陽縣 | 塑料編織袋 | 40kg,B型 | 2018-11-1 | 2018-11-15 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
2 | 91410725395124058E | 河南昂泰塑業有限公司 | 新鄉市原陽縣 | 塑料編織袋 | 25kg,A型 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
3 | 9141010231764105XQ | 鄭州駿程包裝材料有限公司 | 鄭州市中原區 | 塑料編織袋 | 15kg,TA型 | 2018-11-2 | 2018-11-6 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
4 | 91410303MA449CCW8R | 洛陽遠賽編織袋有限公司 | 洛陽市西工區 | 塑料編織袋 | 25kg,A型 | 2018-11-8 | 2018-11-08 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
5 | 914111043967823194 | 漯河市瑞誠編織袋有限公司 | 漯河市召陵區 | 塑料編織袋 | 40kg,B型 | 2018-11 | 2018-11-15 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
6 | 91411700MA40KR8J30 | 駐馬店欣欣編織袋制品有限公司 | 駐馬店市驛城區 | 塑料編織袋 | 25kg,A型 | 2018-11 | 2018-11-15 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
7 | 914109280972508816 | 濮陽縣華建塑編有限公司 | 濮陽市濮陽縣 | 塑料編織袋 | 25kg,A型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
8 | 91410928559645053F | 濮陽縣豐澤塑業有限公司 | 濮陽市濮陽縣 | 塑料編織袋 | 25kg,A型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 合格 |
|
9 | 410928626339973 | 濮陽縣柳屯鎮國泰編織袋廠 | 濮陽市濮陽縣 | 塑料編織袋 | 40kg,B型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 不合格 | 拉伸負荷 |
10 | 91410928MA3X7KJF95 | 濮陽市晟棠塑業有限公司 | 濮陽市濮陽縣 | 塑料編織袋 | 15kg,TA型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 不合格 | 拉伸負荷 |

2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。