1月31日市況早報:化繊原料価格相場
1月30日、PTAスポットの価格は上に調整して、MEG価格盤は上げて、ポリエステルの切片の半分の光、光沢のある価格はすべて整えて、CDP切片の価格は調整して、水瓶の切れの価格の動きは不変です。
ニトリル繊維、ニトリル繊維の毛糸の価格動向は調整されています。CPL価格、ナイロン6カットの価格は調整されています。
伝統的な春節コンプレックスの影響で、今日は盛沢、嘉興両市のポリエステルの長糸の相場は落ち著いています。ポリエステルの長糸の市場では価格は安定していますが、ポリエステルの工場ではポリエステルの長糸の種類が出荷されています。
盛沢、桐郷、太倉などの面でポリエステルの長さのオファーはすべてしばらく安定しています。
現在上流の原料は揺れが強いですが、春節に近く、下流の紡績が大幅に停止しています。企業の仕入れには慎重で、購買力に欠けています。
多くの人は、後の市全體のポリエステルの長い糸の市況はまた揺れの主な成り行きを継続しますと思っています。
品名 | 規格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.29 | 209.01.30 | ± |
チケット付き(元/トン) | チケット付き(元/トン) | |||||
PTA | を選択します。 | 國産 | 一般現金のオファー | 6500 | 6550 | 50 |
を選択します。 | を選択します。 | を選択します。 | 普通現金で商品を引き渡して成約します。 | 6455 | 6500 | 45 |
MEG | ばら売り | を選択します。 | 市場の一般的なオファー | 5050 | 5050 | 0 |
を選択します。 | ばら売り | を選択します。 | 市場は普通缶から成約します。 | 5010 | 5045 | 35 |
CPL | 繊維級 | を選択します。 | 華東地區は取引価格からオファーします。 | 12800 | 12800 | 0 |
ナイロン6錠 | フィラメント級(一般的な紡績) | 國産 | 市場成約価格 | 15100 | 15100 | 0 |
を選択します。 | フィラメント級(高速紡績) | 國産 | 市場成約価格 | 15000 | 15000 | 0 |
ナイロン66 | 1.5 D*38 mm | 市場成約価格 | 17500 | 17500 | 0 | |
ポリエステルスライス | フィラメント級 | 半光 | 市場は普通現金で取引します。 | 7900 | 7900 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 光がある | 市場は普通現金で取引します。 | 7950 | 7950 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | CDPスライス | 市場は普通現金で取引します。 | 9200 | 9200 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 水差しのかけら | 市場は普通取引価格に送ります。 | 8400 | 8400 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 半光スライス | 2019年1月前受価格 | 8000 | 8000 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 半光スライス | 2018年12月決算価格 | 7950 | 7950 | 0 |
ポリエステルは短い | 1.4 D*38 mm | 切片紡績 | 江蘇太倉市場 | 8900 | 8900 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | ストレート紡績 | 市場が成約価格に屆く | 9000 | 9000 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | ストレート紡績 | 江蘇省と浙江省の市場平均価格 | 8950 | 8950 | 0 |
ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 國産 | 市場の中心価格 | 13250-3300 | 13250-3300 | 0 |
ニトリル繊維 | 1.5 D*38 mm | 上海金山 | 市場の中心価格 | 19700 | 19700 | 0 |
ニトリル?ウール | 3 D*102 mm | 國産 | 市場の中心価格 | 20800 | 20800 | 0 |
繰り綿 | 329レベル | を選択します。 | 市場の中心価格 | 15160 | 15160 | 0 |
ポリエステル FD | 50 D/24 F | を選択します。 | を選択します。 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 |
ポリエステル | 150 D/48 F | を選択します。 | を選択します。 | 8540 | 8540 | 0 |
ポリエステル | 150 D/48 F | を選択します。 | を選択します。 | 1030 | 1030 | 0 |
ナイロン | 70 D | を選択します。 | を選択します。 | 18200 | 18200 | 0 |
- 関連記事
- 専門市場 | 劉強東は京東電商の道は偶然だと言っていますが、信じますか?
- 市場動向 | 新しい小売業は伝統的な消費チャネルにサービスと品質のアップグレードを強要する。
- 世界一周の視點 | A&Fグループはすでにロバストな軌道に入っています。
- 市場動向 | パリの高定ブランドはなぜ若者市場がいいですか?
- 産業透視 | 中國のスポーツ産業はボトルネックに直面しています。
- 婦人靴 | ハソン株式の業績前倒しの原因まとめ
- マーケット研究 | ネットで偽物を買うのは難しいですか?どうやって立証権を取りに行きますか?
- 業界概要 | 中國の紡織服裝専門市場は六つの明確な方向を示しています。
- 業界透析 | ファッション業界の発展は天井に近いですか?
- 世界一周の視點 | Michael Korrsは新ラウンドの高成長期に入ります。
- ニューヨークのファッション周太平鳥:「太平青年」は中國でも國際です。
- 2018年10足の一番高い中古靴8足はナイキから來て、最高のプレミアムは2438%です。
- 李寧の最新流行の2018年、「二次創業」は本當にすべて可能です。
- 2018年を振り返ると、下著業界はこの5つの製品の傾向を明らかにしました。
- 「成長の緩やかな時代」は生産と販売の両方を実現し、徳州華源2019はどのように業績を再構築しますか?
- 2018年純利益が2億しかない小豆の株式は、「コストパフォーマンス」でユニクロの水準に近づきます。
- 2018年の純利益または4.59億円減少したラシャベルは4つの手で素早く寢返りを打つべきです。
- 太平鳥2018年の純利益は5.6億に達し、口コミマーケティングで消費者の注目度を獲得しました。
- 頻繁にセールをしていますが、安さで眠くなりませんか?
- コストサポート力が強いPTAは春節後は大幅に下落しません。