江蘇省市場監督管理局抽檢運動服裝合格率54.5%
1月4日,江蘇省市場監督管理局官網發布2018年第一階段流通領域商品質量抽檢紡織服裝類商品抽檢結果。
其中,2018年5月,江蘇省市場監督管理局(原工商局)對全省部分地區流通領域的運動服裝商品進行質量抽檢。工作范圍涉及徐州市、淮安市、揚州市、泰州市4個地市,涉及標稱商標鴻星爾克、意爾康、李寧等35個品牌,共計55批次。經檢驗,合格30批次,合格率54.5%。
本次抽檢,共25個批次不合格。下面逐項分析:
1、使用說明。按GB/T 5296.4-2012標準要求,運動服裝的使用說明中應當包括,制造者的名稱和地址、產品名稱、產品號型和規格、采用原料的成分和含量、洗滌方法、產品標準編號、產品質量等級等。經檢驗,共有20批次不合格,主要體現在里料、填充物未標注、無安全類別、耐久性標簽無纖維成分、維護方法圖形符號及順序不符、合格證與耐久性標簽纖維成分及含量不一致等。使用說明是向消費者明示產品正確信息、產品性能、質量等級等信息的承載體,盡管不涉及產品實物質量,但在安全方面有重要的警示作用。錯漏這些重要信息,會誤導消費者購買。
2、纖維含量。按GB/T 29862-2013標準要求。經檢驗,共有13批次不合格,主要問題都是標注纖維的定性不正確以及標注的纖維含量和檢測結果超出了規定的允差。當纖維成分及其含量標注與實測結果存在較大差異時,會影響產品性能,誤導消費者購買。
3、色牢度。按GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》及相應的產品標準要求。經檢驗,共有7批次不合格。色牢度差會導致面料上的顏料容易脫落褪色,沾染到其它衣物、配飾上,影響其美觀,甚至與人體直接接觸摩擦后,沾染到皮膚上,其中染料的分子或重金屬離子等都有可能通過皮膚被人體吸收而危害人體健康,給消費者帶來不必要的傷害和損失。
4、紫外線防護系數。按GB/T 18830-2009標準,經檢驗,有1批次不合格。防紫外線性能是考核織物紫外線UVR的通過性能(透過率),導出紫外線防護指數UPF。上述標準規定:只有當產品的UPF大于40,且UVA透射率小于5%時,才可稱為“防紫外線產品”。防紫外線性能是產品宣稱的防護功能,具有保護人體皮膚免受日曬傷害的作用。消費者使用防紫外線性能不合格的產品暴露在陽光下,會對人體皮膚造成傷害。
5、拒水性(洗前)。按明示標準規定,拒水性(洗前)≥5,經檢驗,有1批次不合格。拒水(沾水)是指織物表面抵抗水潤濕的能力,級數越高織物在受水噴淋后表面潤濕量越小,有防沾水性能的織物可以短時間抵御小水量的噴淋而不會被潤濕。該指標不合格,達不到防沾水功能。
6、速干性(單向傳遞指數)。按GB/T 21655.2-2009標準,經檢驗,有1批次的運動服裝商品不合格。單向傳遞指數是吸濕速干性能評定的重要指標,吸濕速干性是考核織物能把身體產生的汗水迅速吸收,盡量排向外層并盡快揮發,使身體盡量保持干爽的性能。吸濕速干性能作為產品的附加功能,很多時候是吸引消費者購買的主要原因。而吸濕速干性不合格的產品無異于對消費者的欺騙。
產生不合格的原因:
1、使用說明不合格原因可能是:
部分企業存在重產品、輕標簽的觀念,沒有將產品標簽置于質量安全的同等高度對待;有的為節約成本,繼續使用舊標簽或舊包裝;企業缺少對標準及標簽相關知識的培訓,對標簽要求一知半解。
2、纖維含量不合格原因可能是:
(1)企業沒有建立好原料的驗貨制度,對面料的采購缺乏有效的控制機制和手段;
(2)企業缺少專業纖維含量檢測人員與檢測設備,未經檢測,直接偽造纖維含量數據標注在標簽上;
(3)企業直接把面料商提供的纖維含量標注上去,實際檢測出來的成分與標注的不一致;
(4)有些企業明知纖維含量有誤,還故意打上某纖維含量,以便商品好賣。
3、色牢度不合格的原因可能是:
(1)染料本身原因:染料結構及染料選擇、配色。染料分子與纖維之間結合力的強弱,鍵合穩定性的好壞,以及染料對纖維附著力的大小等等,都會影響色牢度。
直接染料染色時,染料與纖維的結合力較小,在洗滌時,染料易溶于水中而脫離纖維,導致其濕處理度差。
(2)染色充分程度:在纖維上的染料,與纖維的結合力很弱,在受到摩擦、洗滌時,很容易脫落,這是牢度低下的基本原因。因此,一方面須加強染整過程中各工序(水質檢測、皂洗等)嚴密性,另一方面主要通過助劑(牢度提高劑)進行固色整理,從而提高牢度。
(3)浮色的清洗干凈程度(皂洗劑及皂洗工藝):在染色或印花后,織物表面存在較多的、未固著的或水解的染料(常稱為浮色),如果不把這部分染料去除干凈,不僅會影響產品的色牢度,還會使產品色澤的鮮艷度受到影響。
4、防紫外線性能不合格的主要原因:
防紫外線性能可以通過使用防紫外線纖維、紫外線屏蔽劑、吸收劑、涂層等原料生產及后整理手段達到。防紫外線性能不合格可能是由于生產整理過程中工藝不達標。
5、拒水性(洗前) 不合格的主要原因:
沾水是指織物表面抵抗水潤濕的能力,級數越高織物在受水噴淋后表面潤濕量越小,有防沾水性能的織物可以短時間抵御小水量的噴淋而不會被潤濕。該指標不合格,達不到防沾水功能。
6、速干性(單向傳遞指數)不合格的主要原因:
單向傳遞指數是吸濕速干性能評定的重要指標之一,其不合格的原因可能是使用的面料并非完全符合吸濕速干的功能面料,或者可能是面料在添加吸濕速干整理助劑時,助劑用量不夠或助劑不好導致。
運動服裝商品選購應注意事項:
1、使用說明。運動服裝商品上應標有商標或企業名稱、號型、貨號,內包裝(含吊牌)上應標有產品名稱、材質、產地、企業名稱及聯系方式、執行標準編號、生產日期、顏色、貨號、質量等級等內容。查看標識信息與商品本身是否符合;基本信息是否完整。
2、紡織品在印染和后整理加工中要使用多種整理劑和助劑,如加工工藝不當殘留多余化學成分,對人體就會造成傷害。消費者在選購時,可以聞一聞“味道”, 如果產品散發出刺激的異味,就有可能有甲醛殘留,最好不要購買。
3、首選大商場、大超市銷售的知名企業生產的有消費保障的產品。
4、隨著人們生活水平的提高,消費者在追求服裝遮體、實用的同時也注重服裝的舒適、健康。對于運動服裝面料而言,織物的功能性是影響服裝穿著舒適性的重要因素之一,因此織物的功能性研究正逐漸成為國內外關注的熱點。
運動服裝具有功能性時(例如:防水、吸濕排汗、防紫外等),消費者應該警惕產品是否真的具有其宣稱的功能性。注意產品標簽是否標有依據。
消費者對類似防水、防紫外這類功能性能的概念理解較為容易,而對市面上普遍的吸濕速干性卻可能一知半解,在此為了對消費者起到更好的警示作用,我們對吸濕速干性展開說明:
吸濕速干性:織物能把身體產生的汗水迅速吸收,盡量排向外層并盡快揮發,使身體盡量保持干爽的性能。
原理:人體所排放的汗液中,既有液態水,也有氣態水。前者主要通過毛細管現象吸入織物內層,進而擴散至織物的外表面,通過蒸發進入到大氣;后者少部分直接從織物的孔隙中排出,大部分被織物中的纖維吸附,再擴散到織物表面。
2018年第一階段運動服裝抽檢結果匯總表
序號 | 年份 | 抽檢任務 | 商品名稱 | 標稱商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 檢驗結果判定 | 不合格項目名稱 | 不合格類型 | 不合格程度 |
1 | 2018 | 第一階段 | 針織短褲 | 鴻星爾克 | 11218258343-003 | 抽:180/82A 備:175/78A | 睢寧縣李集鎮振梓服裝店 | 睢寧縣李集鎮新勝街 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區 | 合格 | |||
2 | 2018 | 第一階段 | 圓領短袖針織衫 | 鴻星爾克 | 12218219264-005 | 抽:165/88A 備:175/96A | 睢寧縣李集鎮振梓服裝店 | 睢寧縣李集鎮新勝街 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區 | 合格 | |||
3 | 2018 | 第一階段 | 圓領短袖針織衫 | 鴻星爾克 | 11218219222-602 | 抽:175/92A 備:170/88A | 睢寧縣李集鎮振梓服裝店 | 睢寧縣李集鎮新勝街 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區 | 合格 | |||
4 | 2018 | 第一階段 | 針織七分褲 | 意爾康 | 62838217 | 抽:165/72A 備:170/76A | 睢寧縣李集鎮徐進意爾康專賣店 | 睢寧縣李集鎮新勝街101號 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 福建省晉江市晉江經濟開發區新塘園區泰達路20-22號 | 合格 | |||
5 | 2018 | 第一階段 | 梭織長褲 | 意爾康 | 7148830 | 抽:175/80A 備:165/72A | 睢寧縣李集鎮徐進意爾康專賣店 | 睢寧縣李集鎮新勝街101號 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 福建省晉江市晉江經濟開發區新塘園區泰達路20-22號 | 合格 | |||
6 | 2018 | 第一階段 | T恤 | 久盛才子 | 18033 | 抽:175/92A 備:180/96A | 邳州市家得樂超市 | 邳州市土山鎮民主路20號 | 上海圣洛朗服飾有限公司 | 上海市金山區朱涇鎮萬聯2005號102室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
7 | 2018 | 第一階段 | 休閑T恤 | 久盛才子 | 18057 | 抽:54;備:54 | 邳州市家得樂超市 | 邳州市土山鎮民主路20號 | 上海圣洛朗服飾有限公司 | 上海市金山區朱涇鎮萬聯2005號102室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
8 | 2018 | 第一階段 | T恤 | 百神馬 | A8918 | 抽:54;備:52 | 邳州市土山鎮快樂購鞋服店 | 邳州市土山鎮街南村 | 上海富皇服飾有限公司 | 上海市金山區朱涇鎮南圩路149號綜合樓178室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
9 | 2018 | 第一階段 | T恤 | 花雨傘 | 806 | 抽:180/96A 備:175/92A | 邳州市土山鎮快樂購鞋服店 | 邳州市土山鎮街南村 | 上海博拉梅吉服飾有限公司 | 上海市金山區漕涇鎮蔣莊1168號 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
10 | 2018 | 第一階段 | 時尚休閑 | X-元素 | 88527 | 抽:4XL 備:3XL | 胡永杰 | 邳州市土山鎮街南村 | 騰輝制衣廠 | 廣東中山沙溪龍頭環花園大街29號 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
11 | 2018 | 第一階段 | T恤 | Wallcar | T88303 | 抽:180/96A;備:170/88A | 王海鳳 | 賈汪區耿集辦事處耿集街 | 江蘇金牛華爾車服飾有限公司 | 江蘇省常熟市沙家浜鎮金牛路1號 | 不合格 | 1.纖維含量 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
12 | 2018 | 第一階段 | 男式速干襯衫 | 圣弗萊 | 9322947042 | 抽180/96A,備170/88A | 徐州百大超市有限公司賈汪購物中心 | 徐州市賈汪區前委路中段 | 圣佛萊(福建)阜戶外用品有限公司 | 福建省晉江市高坑工業區201號 | 合格 | |||
13 | 2018 | 第一階段 | 圓領短袖針織衫 | 鴻星爾克 | 11218219256-001 | 抽:175/92A 備:165/84A | 徐州百大超市有限公司賈汪購物中心 | 徐州市賈汪區前委路中段 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區 | 合格 | |||
14 | 2018 | 第一階段 | 短袖文化衫 | 李寧 | AHSN645-4 | 抽:185/100A 備:170/88A | 杜敏 | 徐州市賈汪區賈韓路西側賈汪人民商場東數第三家 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | |||
15 | 2018 | 第一階段 | 圓領短T恤 | 361° | 561823105-5 | 抽:175/96A 備:170/92A | 郭文炳 | 徐州市賈汪區前進街前委路南側移動公司東 | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈 | 合格 | |||
16 | 2018 | 第一階段 | 女褲 | 紅鑫 | 905 | 抽:26;備:22 | 沛縣泰格服裝店 | 沛縣漢城路中段東側維多利亞商城一期三樓 | 紅鑫服飾制衣廠 | 毛嘴工業園 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
17 | 2018 | 第一階段 | 短袖T恤 | 駝帝鳥 | 641# | 抽:54(185/100A) 備:50 | 沛縣泰格服裝店 | 沛縣漢城路中段東側維多利亞商城一期三樓 | 廣東省普寧市駝帝鳥制衣廠 | / | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
18 | 2018 | 第一階段 | 針織短袖 | 傳承元素 | 3305 | 抽:2XL 備:XL | 沛縣泰格服裝店 | 沛縣漢城路中段東側維多利亞商城一期三樓 | 中山市傳承元素服飾有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮隆興南路8號 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
19 | 2018 | 第一階段 | T恤 | BAOWEN堡文 | 1862 | 抽:190/108A 備:190/108A | 沛縣泰格服裝店 | 沛縣漢城路中段東側維多利亞商城一期三樓 | 蘇州堡文服飾有限公司 | 江蘇常熟虞山鎮莫城工業園區 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
20 | 2018 | 第一階段 | T恤 | 卡曼隆 | 6653# | 抽:XXXL 190/104A | 沛縣泰格服裝店 | 沛縣漢城路中段東側維多利亞商城一期三樓 | 中山市卡曼隆服飾有限公司 | 中山市沙溪鎮隆興工業區 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
21 | 2018 | 第一階段 | T恤 | 金盾 | 7058 | 抽:185/100A;備:170/88A | 豐縣胡小艷服裝店 | 豐縣華山鎮華虎路西側 | 深圳市恒盾服飾有限公司 | 深圳市福田區華強北路群星廣場B座1308室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
22 | 2018 | 第一階段 | 休閑T恤 | 楊子車 | T8836款 | 抽:52;備:50 | 豐縣胡小艷服裝店 | 豐縣華山鎮華虎路西側 | 都市商旅男裝 | 常熟市莫城開發區 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
23 | 2018 | 第一階段 | 短袖棉T恤 | 帶利財子 | D-2013# | 抽:54 備:54 | 豐縣大鑫鷹鞋服商城 | 豐縣華山鎮華虎路西側 | 博客鼠服飾榮譽出品 | 廣東普寧城南工業區 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
24 | 2018 | 第一階段 | 休閑T恤 | 金潮來 | 28202#-5 | 抽:190/104A;備:175/92A | 豐縣大鑫鷹鞋服商城 | 豐縣華山鎮華虎路西側 | 廣州市金潮來服飾有限公司 | 廣州市白云區石槎路378號神明國際B座3樓301室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
25 | 2018 | 第一階段 | T恤 | 驕子 | A8-11 | 抽:4XL 備:3XL | 豐縣大鑫鷹鞋服商城 | 豐縣華山鎮華虎路西側 | 江蘇驕子服飾有限公司 | 江蘇省常熟市碧溪鎮驕子路8號 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
26 | 2018 | 第一階段 | T恤 | — | 8918 | 抽:175/92A 備:170/88A | 徐州易買得商貿有限公司 | 銅山區北京北路19號(銅山萬達廣場) | 上海市布雷服飾有限公司 | 上海市金山區楓涇鎮徐涇村2144號 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
27 | 2018 | 第一階段 | T恤 | LDAREUNO | 066 | 抽:54;備:52 | 徐州易買得商貿有限公司 | 銅山區北京北路19號(銅山萬達廣場) | 上海馳月服飾有限公司 | 上海市松江區新浜鎮皇家埭 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
28 | 2018 | 第一階段 | 短袖POLO恤 | UP MARK | 32180501003 | 抽:180/96A 備:175/92A | 銅山區威瑯服裝店 | 銅山區北京北路19號(銅山萬達廣場)2063號 | 南京愛朗品牌管理有限公司 | 南京市雨花臺區大定坊工業園園林路8號 | 合格 | |||
29 | 2018 | 第一階段 | 短袖POLO恤 | UP MARK | 32180501007 | 抽:185/100A 備:175/92A | 銅山區威瑯服裝店 | 銅山區北京北路19號(銅山萬達廣場)2063號 | 南京愛朗品牌管理有限公司 | 南京市雨花臺區大定坊工業園園林路8號 | 合格 | |||
30 | 2018 | 第一階段 | 女裝短袖T恤 | fun | ST183S1B1 | 抽:160/80A 備:160/80A | 銅山區范范服飾店 | 銅山區北京北路19號(銅山萬達廣場)2025號 | 瑪斯(廈門)投資管理有限責任公司 | 廈門市思明區宜蘭路1號 | 合格 | |||
31 | 2018 | 第一階段 | T恤 | LBEYX MAN | 10182124(DT82124) | 抽:54/2XL;備:52/XL | 盱眙順馳服裝店 | 盱眙縣盱城金源大道國貿商城裙樓8號 | 思威服飾(上海)有限公司 | 上海市嘉定工業園區葉城路1630號8幢10037室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
32 | 2018 | 第一階段 | T恤 | LBEYX MAN | 10182119(DT82119) | 抽:52/XL;備:50/L | 盱眙順馳服裝店 | 盱眙縣盱城金源大道國貿商城裙樓8號 | 思威服飾(上海)有限公司 | 上海市嘉定工業園區葉城路1630號8幢10037室 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格 | 一般不合格 |
33 | 2018 | 第一階段 | 連衣裙 | 絲丹爾秀 | S82L074 | 抽:L(11)(165/88A);備:M(9) | 盱眙艾零度女裝店 | 盱眙盱城金源大道東側(國貿商城)B幢115號 | 武漢市絲丹爾秀服飾有限公司 | 武漢市江漢區江達路8號漢興工業園內二號廠房二至三層 | 不合格 | 1.纖維含量 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
34 | 2018 | 第一階段 | 條紋修身連衣裙 | 曼妙娉婷MANMPTING | Y1805B128 | 抽:XXL(175/96A);備:M | 盱眙艾零度女裝店 | 盱眙盱城金源大道東側(國貿商城)B幢115號 | 武漢云伊萊服飾有限公司 | 武漢市石喬口區解放大道19號5棟4樓 | 不合格 | 1.使用說明 | 標簽不合格實物質量不合格 | 一般不合格 |
35 | 2018 | 第一階段 | 男裝衛衣 | 普利菲爾 | 24064-002742 | 抽:195/104A;備:175/88A | 盱眙杰夫森服裝店 | 盱眙盱城金源大道東側(國貿商城)K幢6號 | 廣州合堅紡織服裝有限公司/企業:廣東鼎方投資有限公司 | 廣州增城市新塘鎮沙頭工業小區 | 合格 | |||
36 | 2018 | 第一階段 | 女士無縫拼接長袖T恤 | 亞瑟士 | 154707-0486 | 抽165/84A(2件);備170/88A | 江蘇滔搏體育用品有限公司第十三分公司 | 揚州市邗江區文昌中路與大學北路交叉口東南角揚州華懋購物中心F156-158 | 亞瑟士(中國)商貿有限公司 | 上海市長寧區婁山關路533號金虹橋國際中心2座2108室 | 合格 | |||
37 | 2018 | 第一階段 | 女士夾克 | 亞瑟士 | 154714-0488 | 抽175/92A,170/88A;備165/84A | 江蘇滔搏體育用品有限公司第十三分公司 | 揚州市邗江區文昌中路與大學北路交叉口東南角揚州華懋購物中心F156-158 | 亞瑟士(中國)商貿有限公司 | 上海市長寧區婁山關路533號金虹橋國際中心2座2108室 | 合格 | |||
38 | 2018 | 第一階段 | 女式皮膚衣 | OUTDOOR | 0DAEG82006 | 抽:170/92A、165/88A;備:175/96A | 圖途(廈門)戶外用品有限公司揚州分公司 | 揚州市文昌中路與大學北路交叉口東南角 | 圖途(廈門)戶外用品有限公司 | 福建省廈門市湖里區高新技術園安嶺路808-830嘉園大廈 | 不合格 | 1.紫外線防護系數 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
39 | 2018 | 第一階段 | 超輕外套 | 李寧 | AFDM075-2 | 抽175/92A,170/88A;備190/104A) | 邗江區速邁運動服飾店 | 揚子江北路101號1-101凱德廣場02層16117號 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機一體化產業基地興光五街8號 | 不合格 | 1.拒水性(洗前) | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
40 | 2018 | 第一階段 | 短袖文化衫 | Li-NING | AHSM155-1 | 抽180/96A,175/92A;備175/92A | 邗江區速邁運動服飾店 | 揚子江北路101號1-101凱德廣場02層16117號 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | |||
41 | 2018 | 第一階段 | 翻領短T恤 | 361° | 551829158-3 | 抽175/96A 180/100A;備170/92A | 靖江市新橋大雄服裝店 | 靖江市新橋鎮新橋中路55號 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建省廈門市湖里高新科技園三六一度大廈 | 合格 | |||
42 | 2018 | 第一階段 | 針織七分褲 | 361° | 551829753-4 | 抽:170/76A、180/84A;備:185/88A | 靖江市新橋大雄服裝店 | 靖江市新橋鎮新橋中路55號 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建省廈門市湖里高新科技園三六一度大廈 | 合格 | |||
43 | 2018 | 第一階段 | 圓領短T恤 | 361° | 551822151-3 | 抽175/96A(L)*2;備180/100A(XL) | 靖江市新橋大雄服裝店 | 靖江市新橋鎮新橋中路55號 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建省廈門市湖里高新科技園三六一度大廈 | 合格 | |||
44 | 2018 | 第一階段 | 圓領短袖針織衫 | 鴻星爾克 | 11218219250-004 | 抽175/92A 180/96A;備170/88A | 侯棟 | 江蘇省靖江市靖城鎮城西村侯家弄44號 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區 | 合格 | |||
45 | 2018 | 第一階段 | 圓領短袖針織衫 | 鴻星爾克 | 11218219222-023 | 抽175/92A 180/96A;備170/88A | 侯棟 | 江蘇省靖江市靖城鎮城西村侯家弄44號 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區 | 合格 | |||
46 | 2018 | 第一階段 | 翻領短T恤 | 匹克 | F682287 | 抽170/88A;備165/84A | 高港區匹克體育用品店 | 泰州市高港區中興旺鋪2號樓門面17-18 | 廈門匹克體育用品有限公司 | 廈門市思明區高雄路20號匹克國際大廈508單元 | 合格 | |||
47 | 2018 | 第一階段 | 梭織短褲 | 匹克 | F382008 | 抽180/84A;備160/68A | 高港區匹克體育用品店 | 泰州市高港區中興旺鋪2號樓門面17-18 | 廈門匹克體育用品有限公司 | 廈門市思明區高雄路20號匹克國際大廈508單元 | 合格 | |||
48 | 2018 | 第一階段 | 圓領短T恤 | 匹克 | F682245 | 抽180/96A;備175/92A | 高港區匹克體育用品店 | 泰州市高港區中興旺鋪2號樓門面17-18 | 廈門匹克體育用品有限公司 | 廈門市思明區高雄路20號匹克國際大廈508單元 | 合格 | |||
49 | 2018 | 第一階段 | 針織運動服 | DECATHLON | 2506461 | 抽:175/92A;備:165/84A | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司泰州天德湖分公司 | 泰州市醫藥高新區永定東路399號 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | 上海市浦東新區銀霄路393號2幢2層西北側 | 不合格 | 1.單向傳遞指數 速干性 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
50 | 2018 | 第一階段 | 茄克衫 | DECATHLON | 2195833 | 抽175/92A,備175/92A | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司泰州天德湖分公司 | 泰州市醫藥高新區永定東路399號 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | 上海市浦東新區銀霄路393號2幢2層西北側 | 合格 | |||
51 | 2018 | 第一階段 | 男款皮膚風衣 | CAMEL | 8S1A45002 | 抽180/104A,備170/96A | 泰州第一百貨商店股份有限公司 | 泰州市海陵北路299號 | 廣州駱駝戶外用品有限公司 | 廣州市花都區花東鎮推廣居委富民路6號202 | 合格 | |||
52 | 2018 | 第一階段 | 男短袖圖案衫 | Kappa | K0812TD61 | 抽:170/92A;備:175/96A | 泰州第一百貨商店股份有限公司 | 泰州市海陵北路299號 | 上海卡帕體育用品有限公司 | 上海市浦東新區世紀大道1198號世紀匯辦公樓1座18層03單元 | 合格 | |||
53 | 2018 | 第一階段 | 女款皮膚風衣 | CAMEL | 8S2A45001 | 抽165/84A,備160/80A | 泰州第一百貨商店股份有限公司 | 泰州市海陵北路299號 | 廣州駱駝戶外用品有限公司 | 廣州市花都區花東鎮推廣居委富民路6號202 | 合格 | |||
54 | 2018 | 第一階段 | 男短袖圖案衫 | Kappa | K0812TD03 | 抽:170/92A 備:170/92A | 泰州第一百貨商店股份有限公司 | 泰州市海陵北路299號 | 上海卡帕體育用品有限公司 | 上海市浦東新區世紀大道1198號世紀匯辦公樓1座18層03單元 | 合格 | |||
55 | 2018 | 第一階段 | 男式跑步外套 | 探路者 | KAEG81489-CA3X | 抽:190/104A;備:180/100A | 泰州第一百貨商店股份有限公司 | 泰州市海陵北路299號 | 探路者控股集團股份有限公司 | 北京市昌平區北七家鎮宏福創業園28號 | 合格 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。