新疆市場(chǎng)監(jiān)管局:44組服裝服飾家居用品類商品抽檢不合格!
2019年4月30日,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2018年度流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)情況的通告,共抽查168家銷售單位,抽取419組商品進(jìn)行檢驗(yàn),合格304組,不合格115組。
其中,休閑(運(yùn)動(dòng))服裝類共檢出5組商品不合格。不合格項(xiàng)目主要為:纖維含量。
兒童服裝類共檢出8組商品不合格。不合格項(xiàng)目主要為:pH值、繩帶要求和纖維含量。
成人皮鞋類共檢出10組商品不合格。不合格項(xiàng)目主要為:標(biāo)志、可分解致癌芳香胺染料。
兒童鞋類共檢出9組商品不合格。不合格項(xiàng)目主要為:標(biāo)識(shí)、游離或可部分水解的甲醛、重金屬總量(砷、鉛、鎘)。
床上用品四件套、被子類共檢出12組商品不合格。不合格項(xiàng)目主要為:可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、斷裂強(qiáng)力和纖維含量。
通告指出,為確保消費(fèi)安全,市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)將根據(jù)抽查檢驗(yàn)情況,對(duì)市場(chǎng)上的相關(guān)商品組織清查,對(duì)銷售的不合格商品依法進(jìn)行處理。公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動(dòng)采取措施,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
樣品種類 | 樣品名稱 | 被抽檢 | 被抽檢 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 |
服裝服飾家居用品類 | VRCUARL長(zhǎng)褲 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 滕州鑫利慶商貿(mào)有限公司 | XXL 合格品 | 273271 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 牛仔褲 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 福建省石獅市旺來(lái)發(fā)服裝廠 | 合格品 38 | 1978 118-淺 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | VRCUARL女褲 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 滕州鑫利慶商貿(mào)有限公司 | 合格品 XXXXL | 273346 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 男士休閑褲 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 常熟市虞山鎮(zhèn)慶博服裝廠 | 一等品 檢:33碼 備:32碼 | 802 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 牛仔夾克 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司庫(kù)爾勒購(gòu)物中心 | 巴州 | 泰州艾格服飾有限公司 | 170/88A 160/80A 合格品 | 08E03210974044142258色號(hào)44# | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 厚棉無(wú)領(lǐng)偏開無(wú)領(lǐng)高腰套 | 呼圖壁縣火狐貍服裝城 | 昌吉州 | 亮貝服飾有限公司 | 合格品 檢驗(yàn):66 備樣:59 | 貨號(hào):M-2074J | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 女童風(fēng)衣 | 呼圖壁縣火狐貍服裝城 | 昌吉州 | 蟻部落服飾有限公司 | 合格品 檢驗(yàn):120/52 130/56 備樣:150/64 | 款式編號(hào):18B-806# | 1.纖維含量; |
服裝服飾家居用品類 | 保暖中童裝(斑馬寶貝) | 庫(kù)爾勒家滿福商貿(mào)有限公司 | 巴州 | 天津市盛祥同力工貿(mào)有限公司 | 一等品 145/84 140/80 135/76 | 貨號(hào)Z43030 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 快樂(lè)動(dòng)物三件套 | 庫(kù)爾勒家滿福商貿(mào)有限公司 | 巴州 | 仙桃市嘉亮服飾有限公司 | 10 、8 一等品 | 0928 | pH值 |
服裝服飾家居用品類 | 打底褲 | 天山區(qū)俊發(fā)大廈果瑩龍童裝店 | 烏魯木齊市 | 艾米艾門服飾有限公司 | 合格品 檢:140/55(2件)備:150/58(1件) | 1835004637 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 毛衣 | 天山區(qū)俊發(fā)大廈果瑩龍童裝店 | 烏魯木齊市 | 艾米艾門服飾有限公司 | 合格品 檢:140/55(1件) 150/58(1件)備:160/61(1件) | 1831801020 | 繩帶要求 |
服裝服飾家居用品類 | 格子喇叭褲 | 天山區(qū)俊發(fā)大廈果瑩龍童裝店 | 烏魯木齊市 | 東莞市柏惠信子服飾有限公司 | 一等品 檢:150/61(2件)備:140/58(1件) | BY83114210 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 童戶外長(zhǎng)褲 | 霍城縣乖乖狗童裝店 | 伊犁州 | 福建省泉州南琦鞋業(yè)有限公司 | 檢樣:130/56 120/56備樣:100/53 合格品 | FC831574 | 繩帶要求 |
服裝服飾家居用品類 | 歡樂(lè)袋鼠單鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 溫州紅蟻王鞋業(yè)有限公司 | 合格品 檢:250備:255 | 91699-03 | 標(biāo)志 |
服裝服飾家居用品類 | 男鞋(HANG TEN鞋) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 派頓(中國(guó))有限公司 | 合格品 檢:255、245備:240 | 2017/10/20 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 正裝男鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 巴州 | 甌海名士鞋業(yè)有限公司 | 二型半/(2.5) 270,265,260 合格品 | MS77F192-1, | 1、可分解有害芳香胺染料; |
服裝服飾家居用品類 | 休閑鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 浙江紅蟻王鞋業(yè)有限公司 | 合格品 檢樣碼數(shù):245備樣尺碼:240 | 2017/8/20 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 茗源袋鼠 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 巴州 | 溫州市東派鞋業(yè)有限公司 | 合格品 二型半 250 240 255 | 3755 棕色 | 標(biāo)志 |
服裝服飾家居用品類 | 男鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 巴州 | 溫州市步步高鞋業(yè)有限公司 | 合格品 二型半 260 255 240 | D90511 黃色 | 標(biāo)志 |
服裝服飾家居用品類 | 紅螞蟻單鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 浙江紅螞蟻鞋業(yè)有限公司 | 合格品 檢:245備:240 | 1725-02 | 標(biāo)志 |
服裝服飾家居用品類 | 男鞋(HANG TEN鞋) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 派頓(中國(guó))有限公司 | 檢:265 260 備:245 合格品 | 2017/5/30 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 男鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 溫洲市甌海天龍鞋業(yè)有限公司 | 檢樣尺碼:260、265備樣:250 等級(jí):未見標(biāo)注 | 99507 | 標(biāo)志 |
服裝服飾家居用品類 | 男鞋 | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司 | 烏魯木齊市 | 溫洲市甌海天龍鞋業(yè)有限公司 | 檢:265、260備:255 等級(jí):未見標(biāo)注 | 77555 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 童皮鞋 | 喀什市步行街乖乖狗童裝店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋業(yè)有限公司 | (220 225 230 215) 合格品 | / | 1.重金屬總量; |
服裝服飾家居用品類 | 單鞋 | 霍城縣馬建國(guó)嗒嘀嗒童裝店 | 伊犁州 | 福建省南安市幫登鞋業(yè)有限公司 | 合格品 檢樣:32;35;34 備樣:35 | 2016/7/21 | 1.甲醛; |
服裝服飾家居用品類 | 抗菌網(wǎng)布鞋 | 霍城縣馬建國(guó)嗒嘀嗒童裝店 | 伊犁州 | 福建省南安市幫登鞋業(yè)有限公司 | 合格品 檢樣:33 215(2.0)34 220(2.0)32 210(2.0)備樣:31 205(2.0) | / | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 乖乖狗-童鞋 | 喀什市步行街乖乖狗童裝店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋業(yè)有限公司 | 合格品 220 240 | 2017/7/5 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 寶寶鞋 | 烏魯木齊王府井百貨有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市 | 晉江華坤鞋業(yè)有限公司 | 合格品 檢:155(1雙) 150(1雙) 140(1雙)留:160(1雙) | HP71B6303 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 兒童皮鞋 | 霍城縣馬建國(guó)嗒嘀嗒童裝店 | 伊犁州 | 成都升志達(dá)科技有限公司 | 合格品 檢樣:29/195 32/210 38/240 備樣:37/235 | 2018/9/16 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 時(shí)尚寶寶鞋 | 烏魯木齊王府井百貨有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市 | 琪爾特股份有限公司 | 合格品 檢:135(1雙) 145(1雙) 140(1雙)留:150(1雙) | 2018/6/5 | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 粘膠童皮鞋 | 喀什市步行街乖乖狗童裝店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋業(yè)有限公司 | (190 195 200 205) 合格品 | / | 標(biāo)識(shí) |
服裝服飾家居用品類 | 乖乖狗 | 喀什市步行街乖乖狗童裝店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋業(yè)有限公司 | 合格品 210,220,230 235 | / | 1、重金屬總量; |
服裝服飾家居用品類 | 被套 | 烏魯木齊匯嘉時(shí)代百貨有限公司 | 烏魯木齊市 | 上海博旺紡織品有限公司 | 一等品 160×210cm±5cm | / | 1.耐干摩擦色牢度; |
服裝服飾家居用品類 | 精品印花春秋被 | 烏魯木齊匯嘉時(shí)代百貨有限公司 | 烏魯木齊市 | 江蘇南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)新絲杭蠶絲被廠 | 一等品 200cm×230cm | 8161130 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 床單 | 烏魯木齊匯嘉時(shí)代百貨有限公司 | 烏魯木齊市 | 江蘇澳太斯紡織品實(shí)業(yè)有限公司 | 合格品(245×260)cm | / | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | AB版三件套 | 瑪納斯縣針紡婚禮用品超市 | 昌吉州 | 水磨溝區(qū)七道灣路七綿床上用品廠 | 被套:160×210cm 床單:160×220cm 枕套:45×72cm 合格品 | / | 1.可分解致癌芳香胺染料; |
服裝服飾家居用品類 | 精品鏤空提花四件套 | 呼圖壁縣七綿家紡店 | 昌吉州 | 水磨溝區(qū)七道灣路七棉床上用品廠 | 被套:200cm×230cm床單:250cm×270cm枕套:60cm×90cm×2一等品 | / | 1.pH值; |
服裝服飾家居用品類 | 時(shí)尚印花被套 | 庫(kù)爾勒家滿福商貿(mào)有限公司 | 巴州 | 上海億非針紡織品有限公司 | 合格品 160×210cm | 貨號(hào)8164 | 1.可分解致癌芳香胺染料; |
服裝服飾家居用品類 | 潤(rùn)博純棉單人三件套 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司庫(kù)爾勒購(gòu)物中心 | 巴州 | 上海博旺紡織品有限公司 | 合格品 床單160*210CM 被套160*210CM 枕套75*45CM | 儒雅生活 | 1.耐濕摩擦色牢度; |
服裝服飾家居用品類 | 斜紋水洗棉雙人床單 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司庫(kù)爾勒購(gòu)物中心 | 巴州 | 成都市艾舍家紡有限公司 | 合格品230×250cm(±5cm) | 自由天空 | 1.pH值; |
服裝服飾家居用品類 | 無(wú)網(wǎng)棉花夏涼被 | 庫(kù)爾勒周燕他她愛家居用品店 | 巴州 | 新疆·庫(kù)爾勒天山雪域棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格品 150*200±2cm | / | 耐濕摩擦色牢度 |
服裝服飾家居用品類 | 暖絨三件套 | 伊寧市白銀谷吳芬萍床上用品店 | 伊犁州 | 南通美之雅家紡有限公司 | 床單:250×250cm 枕套:55×80cm | 蝶舞紛飛(粉) LH-F-4433 | 纖維含量 |
服裝服飾家居用品類 | 舒適單枕 | 伊寧市肖軍民床上用品店 | 伊犁州 | 南通至尊家用紡織品有限公司 | 合格品 (47cm×73cm×2) | 9901-1 | 1.pH值; |
服裝服飾家居用品類 | 提花四件套 | 伊寧市肖軍民床上用品店 | 伊犁州 | 南通至尊家用紡織品有限公司 | 合格品 床單:243cm×250cm×1被套:200cm×230cm×1枕套:48cm×74cm×2 | 8818 | 纖維含量 |

2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 為打開國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會(huì)早知道:第25屆中國(guó)(虎門)國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開
- 富民快訊:2020虎門富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(guó)(大朗)國(guó)際毛織產(chǎn)品交易會(huì)圓滿落幕
- 木棉道時(shí)尚秀場(chǎng):虎門時(shí)裝周“陌上木蘭·扶搖”時(shí)裝發(fā)布會(huì)預(yù)告
- 時(shí)尚品牌的數(shù)字化創(chuàng)新——2020北京時(shí)尚高峰論壇北京聯(lián)合大學(xué)分論壇暨第三屆品牌與新媒體高峰論壇成功舉辦
- 行業(yè)盛事:做小而美、高精尖的專業(yè)展 帶你領(lǐng)略2020虎門面輔料展現(xiàn)場(chǎng)氣氛
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。