2020年2月份工業生產者出廠價格同比下降0.4%
2020年2月份,全國工業生產者出廠價格同比下降0.4%,環比下降0.5%;工業生產者購進價格同比下降0.5%,環比下降0.3%。1—2月平均,工業生產者出廠價格比去年同期下降0.2%,工業生產者購進價格下降0.4%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降1.0%,降幅比上月擴大0.6個百分點,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.74個百分點。其中,采掘工業價格上漲1.1%,原材料工業價格下降2.2%,加工工業價格下降0.7%。生活資料價格同比上漲1.4%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.38個百分點。其中,食品價格上漲5.1%,衣著價格下降0.3%,一般日用品價格上漲0.1%,耐用消費品價格下降2.0%。
工業生產者購進價格中,農副產品類價格上漲7.6%,建筑材料及非金屬類價格上漲3.8%,黑色金屬材料類價格上漲0.4%;化工原料類價格下降6.0%,有色金屬材料及電線類價格下降1.2%,燃料動力類價格下降1.0%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比下降0.7%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.51個百分點。其中,采掘工業價格下降2.3%,原材料工業價格下降1.3%,加工工業價格下降0.3%。生活資料價格環比持平。其中,食品價格持平,衣著價格下降0.1%,一般日用品價格上漲0.1%,耐用消費品價格下降0.2%。
工業生產者購進價格中,農副產品類價格上漲0.1%;燃料動力類、有色金屬材料及電線類價格均下降0.7%,黑色金屬材料類價格下降0.4%。
—— | 環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—2月同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
生產資料 | -0.7 | -1 | -0.7 |
采掘 | -2.3 | 1.1 | 2.9 |
原材料 | -1.3 | -2.2 | -1.5 |
加工 | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
生活資料 | 0 | 1.4 | 1.4 |
食品 | 0 | 5.1 | 5.1 |
衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
一般日用品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
耐用消費品 | -0.2 | -2 | -2.1 |
二、工業生產者購進價格 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
燃料、動力類 | -0.7 | -1 | -0.6 |
黑色金屬材料類 | -0.4 | 0.4 | 1 |
有色金屬材料及電線類 | -0.7 | -1.2 | -1 |
化工原料類 | -0.5 | -6 | -6.1 |
木材及紙漿類 | 0.1 | -2.7 | -2.8 |
建筑材料及非金屬類 | -0.2 | 3.8 | 3.3 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.1 | 0 | -0.1 |
農副產品類 | 0.1 | 7.6 | 7.3 |
紡織原料類 | 0 | -2.8 | -2.8 |
三、主要行業出廠價格 | - | - | - |
煤炭開采和洗選業 | 0 | -4 | -4.1 |
石油和天然氣開采業 | -11 | -0.4 | 8.4 |
黑色金屬礦采選業 | 0 | 7 | 8 |
有色金屬礦采選業 | 0.4 | 4.1 | 3.9 |
非金屬礦采選業 | 0.4 | 2.1 | 1.9 |
農副食品加工業 | 0.2 | 7.4 | 7.3 |
食品制造業 | -0.3 | 0.8 | 1 |
酒、飲料及精制茶制造業 | 0.1 | 1.3 | 1.2 |
煙草制品業 | 0 | 2.9 | 2.9 |
紡織業 | -0.1 | -3 | -3 |
紡織服裝、服飾業 | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.1 | 0 | 0.1 |
造紙和紙制品業 | 0 | -2.9 | -3.2 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -0.6 | -0.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -4.4 | -0.8 | 1.9 |
化學原料和化學制品制造業 | -0.5 | -4.3 | -4.3 |
醫藥制造業 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
化學纖維制造業 | -0.6 | -10.7 | -10.3 |
橡膠和塑料制品業 | -0.2 | -1 | -1.1 |
非金屬礦物制品業 | -0.3 | 0.5 | 0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.4 | -0.9 | -0.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.5 | 0.8 | 1.6 |
金屬制品業 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
通用設備制造業 | 0 | 0.3 | 0.4 |
汽車制造業 | 0 | -0.5 | -0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.3 | -2 | -2.2 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
燃氣生產和供應業 | -1.1 | -1.3 | -0.9 |
水的生產和供應業 | -0.1 | 0.9 | 1 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。