2月21日行情早報:主流粘膠工廠或繼續延續穩價
品種 | 2月20日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 56.92 | +0.83 | 美元/桶 |
Brent | 67.08 | +0.63 | 美元/桶 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15485 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8800 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 納指連漲八天,美債下跌,美油漲近1.5%,離岸人民幣一度漲破6.71。美聯儲1月會議紀要:幾乎所有官員希望今年宣布停止縮表計劃,不確定今年是否可能加息。劉鶴2月21-22日應邀赴美舉行第七輪中美經貿高級別磋商。瑞銀因幫客戶逃稅被法國重罰逾40億美元,股價盤中跌超4%,收創逾兩年半新低。歐元英鎊短線上漲,西班牙外相稱英國脫歐協議幾已敲定。日媒:日本和美國考慮春季舉行部長級貿易談判。 | |||
今日預測 | 粘膠短纖部分試賣或逐步結束,價格或向主流重心恢復,同時月末又值下游對粘膠集中采購節點,此時市場心態較為敏感,主流粘膠工廠或繼續延續穩價。 | |||
行業開工率 | ||||
行業 | 2月19日 | 2月20日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 82.4% | 82.4% | 0.4% | |
滌綸短纖 | 79.32% | 79.32% | % | |
織機 | 51% | 54% | +3% | |
備注:滌綸短纖產能基數747.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為485.5萬噸/年。 |

2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。