深圳市市場監管局:29批次中小學生校服抽查不合格
6月4日,深圳市市場監管局官網通報2019年深圳市中小學生校服產品質量監督抽查結果。2019年2月,深圳市市場監管局組織開展了深圳市中小學生校服產品質量監督抽查。本次監督抽查依據《中小學學生服質量要求》(SZJG16-2013)、《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》(GB31701-2015)以及《國家紡織產品基本安全技術規范》(GB18401-2010)等標準的要求,對深圳市銷售的中小學生校服的可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值等28個強制性項目進行了檢測。
2019年深圳市中小學生校服產品質量監督抽查,該局在去年增加考核《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》(GB31701-2015)部分項目的基礎上,增加了對“使用說明”的考核,從考核結果來看,該項目是此次抽查發現問題最多的項目,共發現不合格產品25批次,不合格產品發現率高達31.2%。
此次監督抽查,共抽取了深圳市流通領域26家銷售單位的80批次中小學生校服,檢測發現合格產品51批次,不合格產品29批次,不合格產品發現率36.25%。針對抽查中發現的產品質量問題,該局已經依據相關法律法規的規定對不合格產品生產企業、經營單位予以處理?,F該局根據《深圳經濟特區產品質量管理條例》的規定,決定對本次監督抽查結果進行公布。
一、抽查結果分析
本次校服產品監督抽查發現的不合格項目主要有:繩帶、水洗尺寸變化率、水洗后扭曲率、接縫性能、纖維含量、紗線線密度偏差率、產品使用說明(標識)。
(一)繩帶
繩帶是指各種紡織或非紡織材料制成的、帶有或不帶有裝飾物的繩索、拉帶、帶袢等。繩帶不合適或不合理容易給學生帶來機械性危害,比如勒傷、絆倒、窒息等,是危害學生安全的一個潛在因子。
出現繩帶項目不合格的原因主要是企業未嚴格按照GB 31701強制性國家標準進行規范設計和生產。GB 31701的4.4.3對14歲及以下兒童服裝的各個部位的繩帶有明確的規定。
本次抽查有5批次產品繩帶不合格,主要是繩帶長度或繩圈周長不符合標準要求,建議企業整改時可考慮將褲子腰部繩帶固定且剪短和將馬甲的兩側繩圈車縫固定或重新設計款式。
(二)水洗尺寸變化率和水洗后扭曲率
水洗尺寸變化率是服裝經水洗后尺寸變化的情況。水洗后扭曲率是服裝經水洗后前后身與肋縫相比較扭曲的情況。水洗尺寸變化率和水洗后扭曲率指標均為考核服裝水洗后尺寸變化的重要指標。洗后變形嚴重的服裝,影響穿用。
水洗尺寸變化率和水洗后扭曲率不合格主要與原材料有關,涉及纖維性能、組織結構、紗線捻度、紗線的粗細、織物結構、織造方式、織物密度等。
(三)接縫性能
服裝的接縫性能是指服裝的接縫處在使用過程中受到外力作用后縫口脫開的程度。接縫性能不合格,在穿著過程中會出現因動作幅度大而服裝開裂的情況,引起穿著者的尷尬,更重要的是嚴重降低了服裝的服用性能。
接縫性能是考核機織服裝產品耐用性能的重要指標,如SZJG-16《中小學學生服質量要求》對機織學生服的接縫性能要求紕裂≤0.6cm,試驗過程中不得出現織物斷裂、織物撕破、紗線滑脫和縫紉線斷裂的情況。學生服的面料質量影響著紕裂,主要與織物性質和織物風格有關,如經緯紗捻度、支數、組織結構、緊度等。
(四)纖維含量
纖維含量是紡織服裝產品所用原料的明示標注。消費者在選購紡織服裝產品時往往是依據明示纖維含量進行選購,纖維含量名不符實將直接損害消費者的合法權益。
(五)紗線線密度偏差率
紗線線密度是描述紗線粗細程度的常用指標之一。紗線的線密度值越大,紗線越粗,其值大小對織物的風格、物理機械性質等方面有影響。
(六)使用說明(標識)
使用說明(標識)是消費者了解產品質量信息的重要途徑,使用者依據產品使用說明上的信息指引,來進行購買、洗滌和維護。因而其標注正確與否直接關系到消費者的使用。
使用說明(標識)不合格主要是企業對于樣品標識(吊牌、耐久性標簽)的標注不夠重視,未按照標準要求進行準確規范的標注。此次抽查產品使用說明(標識)項目中,安全類別是最多不合格的一項,這也從側面反映出生產企業并未及時關注標準動態,也對標準不重視不理解,未意識到中小學生校服也屬于兒童服裝,應在使用說明上標明GB 31701及符合的安全技術要求類別。
二、抽查警示
(一)生產者必須嚴格按照法律法規、國家標準組織生產,不得生產銷售不合格產品。
(二)銷售者必須嚴格履行進貨檢查驗收制度,查驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,采取措施保證產品質量,不得銷售不合格產品,對公告的不合格產品必須立即停止銷售。消費者要求退貨的,應當負責退貨。
三、消費指引
家長選購中小學生校服產品時,建議到正規的銷售點購買,并注意以下事項:
1.購買時注意其使用說明(標識)上標明的信息是否完全,各項內容是否清晰明確。對于14歲及以下兒童穿著的校服,其使用說明上應標明GB31701及符合的安全技術要求類別。
2.謹慎選購有繩帶或繩圈的校服產品,以免玩耍時被勾掛住,造成勒傷、絆倒、窒息等危險。
3.選購時查看校服各個主要部位的縫制線路是否順直、牢固,面料質地是否緊密,以免引起拼接縫處的脫開而影響穿著牢度。
4.新買的校服應充分洗滌后再使用。因為洗滌后,可以洗去大部分校服上的“浮色”,同時可改善pH值,更好地保護人體皮膚,并且洗去織物中殘留的游離甲醛等,確保學生穿著安全。
抽查發現不合格項目產品及企業名單
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 型號規格等級 | 生產日期 | (標稱)生產單位名稱 | 報告結論 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 深圳市羅湖區東鵬自選商店 | 針織學生服(上衣) | 圖形商標 | 120/60 合格品 | / | 福建省銳翔體育用品有限公司 | 不合格 | 1.使用說明(標識); |
|
2 | 深圳市文寶文化體育用品有限公司 | 中學女秋冬制服襯衫 | 奔霓詩 | 檢:175/92 170/88 各3件 備:165/84 | / | 深圳市奔霓詩服裝有限公司 | 不合格 | 1.纖維含量; |
|
3 | 深圳市龍崗區友佳文體用品店 | 運動短褲 | 圖形商標 | 120/50 | / | 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 不合格 | 1.使用說明(標識);2.繩帶 |
|
4 | 深圳市坪山新區坪山業洲鞋行 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 145/60 | / | 佛山市雅藝服裝有限公司 | 不合格 | 1.使用說明(標識);2.繩帶 |
|
5 | 深圳市坪山新區坪山業洲鞋行 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 135/56 | / | 佛山市雅藝服裝有限公司 | 不合格 | 1.使用說明(標識);2.繩帶 |
|
6 | 深圳市龍崗區平湖東教校服商行 | 針織學生服(上衣) | 圖形商標 | 合格品 140/68 | / | 廣州市東教服飾有限公司 | 不合格 | 1.使用說明(標識);2.水洗后扭曲率(%) |
|
7 | 深圳市光明新區光明深明盛豐玩具店 | 小學女馬甲 | 圖形商標 | 合格品 120/60 | / | 廣州惠建制衣有限公司(深圳分公司) | 不合格 | 1.使用說明(標識);2.繩帶 |
|
8 | 深圳市大鵬新區智發文具書店 | 學生服裝(上衣) | 圖形商標 | 150/72 | / | 福建省銳翔體育用品有限公司 | 不合格 | 1.使用說明; |
|
9 | 深圳市龍華區順利鐘表店 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 170/72 | / | 福建跨越輕工有限公司 | 不合格 | 繩帶 |
|
10 | 深圳市龍崗區為學文具店 | 小學男制服馬甲 | 美麗奧 | 合格品 135/66 | / | 深圳市美麗奧服裝有限公司 | 不合格 | 纖維含量 | 企業已整改復查合格。 |
11 | 深圳市光明新區公明小戴校服店 | 中學男夏運短袖 | 圖形商標 | 合格品 150 | / | 深圳市志天緣服飾有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸變化率(%) |
|
12 | 深圳市羅湖區東鵬自選商店 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 160/80 | / | 福建泉州市惠新實業有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
13 | 深圳市小茶壺貿易有限公司 | 中學夏裝上衣(男) | 圖形商標 | 150/68 合格品 | / | 青島威達體育用品有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
14 | 深圳市南山區蛇口富華文具店 | 機織學生服(裙子) | / | 合格品 檢:140/58(6件) 備:145/60(3件) | / | 廣西梧州市百裕實業有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
15 | 深圳市南山區蛇口富華文具店 | 針織學生服(上衣) | / | 150/72 合格品 | / | 廣西梧州市百裕實業有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
16 | 深圳市南山區希望學生用品商行 | 針織學生服(上衣) | 圖形商標 | 合格品 140 | / | 廣西梧州市百裕實業有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
17 | 深圳市南山區希望學生用品商行 | 針織學生服(上衣) | 圖形商標 | 合格品 145 | / | 廣西梧州市百裕實業有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
18 | 深圳市鹽田區士谷商行 | 小冬運衣男 | 圖形商標 | 145 | / | 深圳市默根服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
19 | 深圳市鹽田區士谷商行 | 中冬運褲 | 圖形商標 | 檢:175×5件 170×1件 備:170 | / | 深圳市默根服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
20 | 深圳市文寶文化體育用品有限公司 | 小學冬運動裝(上衣) | 奔霓詩 | 120/58 | / | 深圳市奔霓詩服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
21 | 深圳市寶安區西鄉佳源文具店 | 小學夏運學生服 | 裕達 | 135/58 合格品 | / | 深圳市裕達服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
22 | 深圳市龍崗區儀致維宏才服裝店 | 針織學生服(上裝) | 圖形商標 | 合格品 150/76 | / | 深圳市儀致維實業有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
23 | 深圳市龍崗區友佳文體用品店 | 短袖襯衫 | 圖形商標 | 125/60 | / | 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
24 | 深圳市龍崗區友佳文體用品店 | 長袖T恤 | 圖形商標 | 115/56 | / | 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
25 | 深圳市龍崗區友佳文體用品店 | 短袖T恤 | 圖形商標 | 130/62 | / | 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
26 | 深圳市龍崗區平湖東教校服商行 | 針織學生服(褲子) | 圖形商標 | 合格品 145/62 | / | 廣州市東教服飾有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
27 | 深圳市坪山新區坪山業洲鞋行 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 155/72(檢) 150/70(備) | / | 佛山市雅藝服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
28 | 深圳市坪山新區坪山業洲鞋行 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 150/70 | / | 佛山市雅藝服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
|
29 | 深圳市龍華區順利鐘表店 | 針織學生服 | 圖形商標 | 140/64 合格品 | / | 福建跨越輕工有限公司 | 不合格 | 使用說明(標識) |
抽查未發現不合格項目產品及企業名單
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 型號規格 | 生產日期 | (標稱)生產單位名稱 | 報告結論 | 備注 |
1 | 深圳市福田區好鄰居超市 | 夏運動針織上衣(女生) | 圖形商標 | 合格品 175/94 | / | 廣州市龍格派服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
2 | 深圳市福田區好鄰居超市 | 冬制長袖襯衫(女生) | 圖形商標 | 合格品 135/66 | / | 廣州市龍格派服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
3 | 深圳市福田區好鄰居超市 | 冬制梭織裙 | 圖形商標 | 合格品 145/62 | / | 廣州市龍格派服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
4 | 深圳市福田區好鄰居超市 | 夏運動針織短褲 | 圖形商標 | 合格品 150/64 | / | 廣州市龍格派服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
5 | 深圳市羅湖區水田文具店 | 針織學生服(下裝) | 圖形商標 | 合格品 165/68 | / | 福建泉州市惠新實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
6 | 深圳市羅湖區水田文具店 | 針織學生服(上裝) | 圖形商標 | 合格品 175/92 | / | 福建泉州市惠新實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
7 | 深圳市羅湖區貝嶺文具店 | 針織學生服(上衣) | 圖形商標 | 合格品 165/88 | / | 福建省銳翔體育用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
8 | 深圳市小茶壺貿易有限公司 | 中學秋裝上衣(男) | 圖形商標 | 合格品 150/68 | / | 青島威達體育用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
9 | 深圳市小茶壺貿易有限公司 | 小學冬裝上衣(女) | 圖形商標 | 155/76A | / | 青島威達體育用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
10 | 深圳市小茶壺貿易有限公司 | 小學冬裝褲子 | 圖形商標 | 160/66A | / | 青島威達體育用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
11 | 深圳市羅湖區東鵬自選商店 | 針織學生服(上裝) | 圖形商標 | 合格品 165/84 | / | 福建泉州市惠新實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
12 | 深圳市羅湖區佩奇飛揚學生用品服裝店 | 針織學生服(下裝) | HUO LI | 150/64 合格品 | / | 深圳市中南活力實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
13 | 深圳市羅湖區佩奇飛揚學生用品服裝店 | 針織學生服(上裝) | HUO LI | 165/88 合格品 | / | 深圳市中南活力實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
14 | 深圳市羅湖區佩奇飛揚學生用品服裝店 | 針織學生服(上裝) | HUO LI | 150/76 合格品 | / | 深圳市中南活力實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
15 | 深圳市羅湖區佩奇飛揚學生用品服裝店 | 針織學生服(下裝) | HUO LI | 150/64 合格品 | / | 深圳市中南活力實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
16 | 深圳市學府路裕鵬文具店 | 機織學生服(裙子) | 圖形商標 | 135/56 合格品 | / | 廈門市育新工貿有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
17 | 深圳市學府路裕鵬文具店 | 學生校服 | 圖形商標 | 150/76 合格品 | / | 廈門市育新工貿有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
18 | 深圳市學府路裕鵬文具店 | 學生校服 | 圖形商標 | 合格品 165/70 | / | 廈門市育新工貿有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
19 | 深圳市學府路裕鵬文具店 | 學生校服 | 圖形商標 | 140/68 合格品 | / | 廈門市育新工貿有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
20 | 深圳市文寶文化體育用品有限公司 | 中學女秋冬制服冬裙 | 奔霓詩 | 檢:165/70 160/68 各3件 備:155/66 | / | 深圳市奔霓詩服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
21 | 深圳市文寶文化體育用品有限公司 | 小學夏運女上衣 | 奔霓詩 | 檢:120/58×5件 115/56×1件 備:115/56 | / | 深圳市奔霓詩服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
22 | 深圳市鹽田區士谷商行 | 小秋運上衣女 | 圖形商標 | 檢:145 備:155×2件 150 | / | 深圳市默根服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
23 | 深圳市鹽田區士谷商行 | 小夏運上衣男 | 圖形商標 | 145 | / | 深圳市默根服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
24 | 深圳市寶安區多樂學文體店 | 小學秋運學生服 | 裕達 | 合格品 145/62 | / | 深圳市裕達服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
25 | 深圳市寶安區多樂學文體店 | 小學女冬制學生服 | 裕達 | 合格品 140/68 | / | 深圳市裕達服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
26 | 深圳市寶安區西鄉河城文具百貨商店 | 小學短袖女襯衫 | 圖形商標 | 合格品 150/76 160/84 130/64 145/72 | / | 福建泉州市運時通制衣有限公司(深圳分公司) | 未發現不合格項目 |
|
27 | 深圳市寶安區西鄉河城文具百貨商店 | 小學冬裙 | 圖形商標 | 合格品 135/58 140/60 130/56 125/62 | / | 福建泉州市運時通制衣有限公司(深圳分公司) | 未發現不合格項目 |
|
28 | 深圳市寶安區西鄉佳源文具店 | 小學冬運學生服(健康棉) | 裕達 | 合格品 120/60 | / | 深圳市裕達服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
29 | 深圳市寶安區新安新嘉嘉鞋店 | 小學女秋運衣 | 圖形商標 | 合格品 120/60 | / | 福建泉州市運時通制衣有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
30 | 深圳市寶安區新安新嘉嘉鞋店 | 小學男秋運衣 | 圖形商標 | 合格品 檢:155/76 3件 140/68 3件 留:140/68 2件 150/72 1件 | / | 福建泉州市運時通制衣有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
31 | 深圳市龍崗區儀致維宏才服裝店 | 梭織(上裝) | 圖形商標 | 合格品 165/88 | / | 深圳市儀致維實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
32 | 深圳市龍崗區儀致維宏才服裝店 | 梭織(下裝) | 圖形商標 | 合格品 155/66 | / | 深圳市儀致維實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
33 | 深圳市龍崗區儀致維宏才服裝店 | 針織學生服(上裝) | 圖形商標 | 合格品 155/80 | / | 深圳市儀致維實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
34 | 深圳市龍崗區為學文具店 | 小學男秋運動上衣 | 美麗奧 | 135/66 合格品 | / | 深圳市美麗奧服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
35 | 深圳市龍崗區為學文具店 | 小學生男冬長袖襯衣 | 美麗奧 | 備:155/80(3件) 檢:150/76(6件) 合格品 | / | 深圳市美麗奧服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
36 | 深圳市龍崗區為學文具店 | 小學生秋運動長褲 | 美麗奧 | 135/58 合格品 | / | 深圳市美麗奧服裝有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
37 | 廣州市東教服飾有限公司深圳分公司 | 學生校服(褲子) | 圖形商標 | 合格品 檢:160/68(6件) 備:160/68(3件) | / | 廣州市東教服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
38 | 廣州市東教服飾有限公司深圳分公司 | 學生校服(上衣) | 圖形商標 | 合格品 檢:145/70(6件) 備:145/70(3件) | / | 廣州市東教服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
39 | 深圳市龍華區順利鐘表店 | 針織學生服 | 圖形商標 | 155/66 合格品 | / | 福建跨越輕工有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
40 | 深圳市龍華區順利鐘表店 | 針織學生服 | 圖形商標 | 合格品 140/68 | / | 福建跨越輕工有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
41 | 深圳市龍華新區龍華付賁服裝店 | 針織學生服(上衣) | 青葉子 | 合格品 155/76 | / | 深圳市思貝特服飾用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
42 | 深圳市龍華新區龍華付賁服裝店 | 針織學生服(褲子) | 青葉子 | 155/66 合格品 | / | 深圳市思貝特服飾用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
43 | 深圳市龍華新區龍華付賁服裝店 | 針織校服褲子 | 青葉子 | 合格品 160/68 | / | 深圳市思貝特服飾用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
44 | 深圳市龍華新區龍華付賁服裝店 | 針織學生服(上衣) | 青葉子 | 160/80 合格品 | / | 深圳市思貝特服飾用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
45 | 深圳市光明新區公明小戴校服店 | 小學男冬運外套 | 圖形商標 | 155 合格品 | / | 深圳市志天緣服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
46 | 深圳市光明新區公明小戴校服店 | 針織學生服(T恤短袖) | 圖形商標 | 120 合格品 | / | 深圳市志天緣服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
47 | 深圳市光明新區公明小戴校服店 | 小學男秋運上衣 | 圖形商標 | 合格品 145/72 | / | 深圳市志天緣服飾有限公司 | 未發現不合格項目 |
|
48 | 深圳市光明新區光明深明盛豐玩具店 | 女小學夏運上衣 | 圖形商標 | 125/62 合格品 | / | 廣州惠建制衣有限公司(深圳分公司) | 未發現不合格項目 |
|
49 | 深圳市光明新區光明深明盛豐玩具店 | 男小學秋運上衣 | 圖形商標 | 130/64 合格品 | / | 廣州惠建制衣有限公司(深圳分公司) | 未發現不合格項目 |
|
50 | 深圳市光明新區光明深明盛豐玩具店 | 男女小學冬運褲 | 圖形商標 | 165/70 合格品 | / | 廣州惠建制衣有限公司(深圳分公司) | 未發現不合格項目 |
|
51 | 深圳市大鵬新區智發文具書店 | 學生服裝(褲子) | 圖形商標 | 175/72 | / | 福建省銳翔體育用品有限公司 | 未發現不合格項目 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。