世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
國內粘膠長絲市場價格行情(7.21)
品名 | 截止日期 | 指數 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
粘膠長絲 | 2010-7-21 | 35180 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-20 | 35180 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-19 | 35180 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-16 | 35180 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-15 | 35180 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-14 | 35180 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-13 | 35180 | -20 | -0.06% |
粘膠長絲 | 2010-7-12 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-9 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-8 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-7 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-6 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-5 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-2 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-7-1 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-30 | 35200 | -50 | -0.14% |
粘膠長絲 | 2010-6-29 | 35250 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-28 | 35250 | -50 | -0.14% |
粘膠長絲 | 2010-6-25 | 35300 | -50 | -0.14% |
粘膠長絲 | 2010-6-24 | 35350 | -50 | -0.14% |
粘膠長絲 | 2010-6-23 | 35400 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-22 | 35400 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-21 | 35400 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-18 | 35400 | -50 | -0.14% |
粘膠長絲 | 2010-6-17 | 35450 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-9 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-8 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-3 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-2 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-6-1 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-31 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-25 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-24 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-19 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-18 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-17 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-14 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-13 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-12 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
粘膠長絲 | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
粘膠長絲 | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
粘膠長絲 | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
粘膠長絲 | 2010-4-12 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-9 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-8 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-7 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-6 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-4-2 | 35000 | 50 | 0.14% |
粘膠長絲 | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
粘膠長絲 | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
粘膠長絲 | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
粘膠長絲 | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
粘膠長絲 | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
粘膠長絲 | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-28 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-25 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-24 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-23 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-22 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-21 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-18 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-17 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-16 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-15 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-14 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-11 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-10 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-9 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-8 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-7 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-4 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-3 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-2 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-12-1 | 34200 | 200 | 0.59% |
粘膠長絲 | 2009-11-30 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-27 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-26 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-25 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-24 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-23 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-20 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-19 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-18 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-17 | 34000 | 200 | 0.59% |
粘膠長絲 | 2009-11-16 | 33800 | 600 | 1.81% |
粘膠長絲 | 2009-11-13 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-12 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-11 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-10 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-9 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-6 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-5 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-4 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-3 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘膠長絲 | 2009-11-2 | 33200 | 0 | 0.00% |

世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。