清明節前后 乙二醇上下游價格行情變化
OPEC+會議成為市場焦點,美國稱沙特及俄羅斯將大幅削減原油產量,沙特呼吁召開OPEC+緊急會議,市場對聯合減產的希望重燃,清明節前國際原油上演一波暴漲行情,然隨著會議延期,交易商對于減產前景仍抱有質疑,原油漲后回落。乙二醇相關產品跟進走高后,基本面偏弱支撐不足,市場交投回落。
清明節前后乙二醇上下游數據變化
2020.4.2 | 2020.4.3 | 2020.4.6 | 2020.4.7 | 節前后對比值 | 節前后對比率 | ||
匯率 | RMB | 7.0995 | 7.1104 | 7.1104 | 7.0939 | -0.0056 | -0.08% |
原油 | Brent oil | 29.94 | 34.11 | 33.05 | 31.87 | 1.93 | 6.45% |
WTI oil | 25.32 | 28.34 | 26.08 | 23.63 | -1.69 | -6.67% | |
中國SC | 276.5 | 285 | 295.8 | 19.3 | 6.98% | ||
石腦油 | Naphtha | 176.5 | 204.5 | 203.5 | 198.25 | 21.75 | 12.32% |
Nap Crack | -43.26 | -45.87 | -39.09 | -35.68 | 7.58 | 17.53% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 480 | 450 | 450 | 410 | -70 | -14.58% |
CFR東南亞 | 450 | 420 | 420 | 380 | -70 | -15.56% | |
MEG現貨 | MEG美金 | 391 | 384 | 384 | 394 | 3 | 0.77% |
MEG現貨 | 3295 | 3380 | 3330 | 35 | 1.06% | ||
PTA現貨 | PTA美金 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0.00% | |
PTA現貨 | 3160 | 3200 | 3325 | 165 | 5.22% | ||
MEG期貨 | 2005 | 3358 | 3337 | 3373 | 15 | 0.45% | |
2009 | 3539 | 3524 | 3560 | 21 | 0.59% | ||
EG05-09 | -181 | -187 | -187 | -6 | -3.31% | ||
基差 | -63 | 43 | -43 | 20 | 31.75% | ||
PTA期貨 | 2005 | 3308 | 3352 | 3402 | 94 | 2.84% | |
2009 | 3422 | 3462 | 3516 | 94 | 2.75% | ||
TA05-09 | -114 | -110 | -114 | 0 | 0.00% | ||
基差 | -148 | -152 | -77 | 71 | 47.97% | ||
聚酯 | 半光切片 | 4250 | 4300 | 4550 | 300 | 7.06% | |
聚酯瓶片 | 5100 | 5150 | 5350 | 250 | 4.90% | ||
1.4直紡滌短 | 5275 | 5325 | 5800 | 525 | 9.95% | ||
直紡半光POY 150D/48F | 4625 | 4800 | 5350 | 725 | 15.68% | ||
直紡半光FDY 150D/96F | 4950 | 5175 | 5750 | 800 | 16.16% | ||
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 6325 | 6525 | 6950 | 625 | 9.88% | ||
主流庫區發貨 | MEG | 7000 | 7050 | 6400 | -600 | -8.57% | |
港口庫存 | MEG | 112.06 | 114.09 | 2.03 | 1.81% | ||
開工率 | MEG | 66.14% | 64.13% | 59.86% | -6.28% | -9.50% | |
PTA | 84.48% | 85.81% | 85.81% | 1.33% | 1.57% | ||
聚酯 | 78.52% | 78.52% | 79.63% | 1.11% | 1.41% | ||
產銷數據 | 滌綸長絲產銷 | 122.02% | 232.85% | 35.70% | -86.32% | -70.74% | |
滌綸短纖產銷 | 222.18% | 200.68% | 58.67% | -163.51% | -73.59% | ||
聚酯切片產銷 | 92.73% | 78.79% | 79.09% | -13.64% | -14.71% |
數據來源:隆眾資訊
市場表現:從上表中看出,乙二醇跟進上游原料原油、石腦油成倒“V”走勢,乙烯跟進緩慢成連續下跌走勢,下游聚酯產品壓抑已久價格大幅上漲,然產銷確因為價格的走高,而沖高后回落。以滌綸長絲為例,由于整個聚酯產業鏈行業低迷影響,進入2020年至4月前降價促銷也難以刺激下游穩步的接貨欲望,原料庫存及成本庫存高位壓制,市場商談價格一落再落。然清明節前原油釋放向好信號,一度激發下游接單拿貨,市場交投火爆,滌綸長絲庫存從前期的35天附近降低至目前的27-28天左右,短纖庫存從10-11天降低至目前的8-9天,節后市場消息面不明朗,伴隨資金撤出,下游集中補倉后,市場產銷快速下降。
回歸現實:
自進入2020年乙二醇企業利潤壓縮,其中煤制企業已虧損嚴重,堅持了一個季度后,開始陸續降負、停工檢修規避風險,截止目前油制開工68.61%,煤制開工42.85%,供應量在進入4月以后減少明顯,但港口庫存一直除以累庫階段。此時下游聚酯生產企業因雙高抑制,負荷在78.29%上下浮動,提升動力不足。市場整體偏弱情況下,乙二醇上漲難,而基本面的利空已被時間消磨殆盡,下跌亦難,維持僵持格局坐等外力(原油)打破平衡。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。