世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
5月8日粘膠短纖市場價格行情(5.7)快報
品名 | 截止日期 | 指數(shù) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
粘膠短纖 | 2010-5-7 | 19760 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-5-6 | 19770 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-5-5 | 19770 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-5-4 | 19780 | -50 | -0.25% |
粘膠短纖 | 2010-4-30 | 19830 | -200 | -1.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-29 | 20030 | -100 | -0.50% |
粘膠短纖 | 2010-4-28 | 20130 | -100 | -0.49% |
粘膠短纖 | 2010-4-27 | 20230 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-4-26 | 20240 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-4-23 | 20250 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-4-22 | 20260 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-21 | 20260 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-20 | 20260 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-19 | 20260 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-16 | 20260 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-4-15 | 20270 | -20 | -0.10% |
粘膠短纖 | 2010-4-13 | 20290 | -10 | -0.05% |
粘膠短纖 | 2010-4-12 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-9 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-8 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-7 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-6 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-2 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-4-1 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-31 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-30 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-29 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-26 | 20300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-25 | 20300 | 20 | 0.10% |
粘膠短纖 | 2010-3-24 | 20280 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-23 | 20280 | 80 | 0.40% |
粘膠短纖 | 2010-3-22 | 20200 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-19 | 20200 | 100 | 0.50% |
粘膠短纖 | 2010-3-18 | 20100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-17 | 20100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-16 | 20100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-15 | 20100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-12 | 20100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-11 | 20100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-10 | 20100 | 200 | 1.01% |
粘膠短纖 | 2010-3-9 | 19900 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-8 | 19900 | 100 | 0.51% |
粘膠短纖 | 2010-3-5 | 19800 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-4 | 19800 | 200 | 1.02% |
粘膠短纖 | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-3-2 | 19600 | 100 | 0.51% |
粘膠短纖 | 2010-3-1 | 19500 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-26 | 19500 | 100 | 0.52% |
粘膠短纖 | 2010-2-25 | 19400 | 100 | 0.52% |
粘膠短纖 | 2010-2-24 | 19300 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-23 | 19300 | 100 | 0.52% |
粘膠短纖 | 2010-2-22 | 19200 | 100 | 0.52% |
粘膠短纖 | 2010-2-21 | 19100 | 100 | 0.53% |
粘膠短纖 | 2010-2-11 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-10 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-9 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-8 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-5 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-3 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-2 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-2-1 | 19000 | 50 | 0.26% |
粘膠短纖 | 2010-1-29 | 18950 | 100 | 0.53% |
粘膠短纖 | 2010-1-29 | 18950 | 100 | 0.53% |
粘膠短纖 | 2010-1-28 | 18850 | 100 | 0.53% |
粘膠短纖 | 2010-1-27 | 18750 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-26 | 18750 | 100 | 0.54% |
粘膠短纖 | 2010-1-25 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-22 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-21 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-20 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-19 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-18 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-15 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-14 | 18650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-13 | 18650 | -50 | -0.27% |
粘膠短纖 | 2010-1-12 | 18700 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-11 | 18700 | -50 | -0.27% |
粘膠短纖 | 2010-1-8 | 18750 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-7 | 18750 | -50 | -0.27% |
粘膠短纖 | 2010-1-6 | 18800 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2010-1-5 | 18800 | -50 | -0.27% |
粘膠短纖 | 2010-1-4 | 18850 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-31 | 18850 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-30 | 18850 | -50 | -0.26% |
粘膠短纖 | 2009-12-29 | 18900 | -100 | -0.53% |
粘膠短纖 | 2009-12-28 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-25 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-24 | 19000 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-23 | 19000 | -50 | -0.26% |
粘膠短纖 | 2009-12-22 | 19050 | -50 | -0.26% |
粘膠短纖 | 2009-12-21 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-18 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-17 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-16 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-15 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-14 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-11 | 19100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-12-10 | 19100 | 50 | 0.26% |
粘膠短纖 | 2009-12-9 | 19050 | 500 | 2.70% |
粘膠短纖 | 2009-11-30 | 18550 | 50 | 0.27% |
粘膠短纖 | 2009-11-27 | 18500 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-26 | 18500 | 20 | 0.11% |
粘膠短纖 | 2009-11-25 | 18480 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-24 | 18480 | 280 | 1.54% |
粘膠短纖 | 2009-11-23 | 18200 | 100 | 0.55% |
粘膠短纖 | 2009-11-20 | 18100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-19 | 18100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-18 | 18100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-17 | 18100 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-16 | 18100 | 100 | 0.56% |
粘膠短纖 | 2009-11-13 | 18000 | 50 | 0.28% |
粘膠短纖 | 2009-11-12 | 17950 | 100 | 0.56% |
粘膠短纖 | 2009-11-11 | 17850 | 150 | 0.85% |
粘膠短纖 | 2009-11-10 | 17700 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-9 | 17700 | 50 | 0.28% |
粘膠短纖 | 2009-11-6 | 17650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-5 | 17650 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 | 2009-11-4 | 17650 | 150 | 0.86% |
粘膠短纖 | 2009-11-3 | 17500 | 100 | 0.57% |
粘膠短纖 | 2009-11-2 | 17400 | 0 | 0.00% |
粘膠短纖 |
世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請在30日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。