世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(06.04)
品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA006 | 7264 | 7232 | 7232 | 7196 | 7196 | 7224 | -40 | 226 | 8,466 | 60 | 816.24 | 7310 |
TA007 | 7330 | 7282 | 7282 | 7238 | 7266 | 7248 | -82 | 26 | 1,758 | -8 | 94.22 | 0 |
TA008 | 7398 | 7320 | 7336 | 7314 | 7314 | 7324 | -74 | 46 | 1,282 | -12 | 168.43 | 0 |
TA009 | 7458 | 7448 | 7448 | 7350 | 7386 | 7386 | -72 | 518,508 | 226,632 | 6,538 | 1,914,656.04 | 0 |
TA010 | 7498 | 7412 | 7450 | 7404 | 7432 | 7422 | -76 | 54 | 1,534 | -6 | 200.37 | 0 |
TA011 | 7590 | 7468 | 7484 | 7454 | 7474 | 7472 | -118 | 10 | 840 | -2 | 37.35 | 0 |
TA012 | 7672 | 7592 | 7592 | 7534 | 7550 | 7558 | -114 | 286 | 5,288 | 82 | 1,080.62 | 0 |
TA101 | 7750 | 7732 | 7734 | 7614 | 7640 | 7648 | -102 | 26,424 | 39,742 | 4,250 | 101,042.42 | 0 |
TA102 | 7814 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | -114 | 2 | 1,756 | -2 | 7.70 | 0 |
TA103 | 7914 | 7790 | 7790 | 7770 | 7770 | 7780 | -134 | 22 | 1,788 | 2 | 85.56 | 0 |
TA104 | 7876 | 7832 | 7832 | 7796 | 7796 | 7808 | -68 | 8 | 1,642 | -4 | 31.23 | 0 |
TA105 | 7992 | 7890 | 7906 | 7808 | 7906 | 7876 | -116 | 12 | 10 | 0 | 47.25 | 0 |
小計 | 545,624 | 290,738 | 10,898 | 2,018,267.43 | 0 |
世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。